聯系人:劉經理
電話:0531-88239268
手機:15665731831
地址:山東省濟南市市中區白馬山工業園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產品分類:材料扭轉試驗機
產品概述:全自動數顯非金屬材料扭矩試驗機主要適用于對各類非金屬材料、原材料等進行扭轉力學性能測試,被測試試樣安裝在可調整空間的夾具之間,進行扭轉力學性能的試驗。......
0531-88239268
| 產品名稱 | 全自動數顯非金屬材料扭矩試驗機 | 可定制 | ||||
| 最大試驗扭矩 | 10Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 500Nm | |
| 扭矩測量范圍 | 1%-100% | |||||
| 扭矩最小讀數值 | 0.01Nm/0.1Nm | |||||
| 試驗扭矩分辨率 | 1/±300000 | |||||
| 扭矩示值相對誤差 | ≤±1.0% (正轉和反轉兩個方向) | |||||
| 扭矩重復性相對誤差 | ≤1.0%(正轉和反轉兩個方向) | |||||
| 轉角測量范圍 | 0-10000°(可定制) | |||||
| 轉角示值相對誤差 | ≤±1% (正轉和反轉兩個方向) | |||||
| 轉角最小讀數值 | 0.01° | |||||
| 試驗轉速 | 0.1-720°/min(可定制) | |||||
| 扭轉速度示值相對誤差 | ≤±1% (正轉和反轉兩個方向) | |||||
| 扭轉速度示值重復性誤差 | ≤1% | |||||
| 加力盤、扭矩盤間距離 | 0~500mm(可定制) | |||||
| 試樣夾持方式 | 可商議 | |||||
| 試驗級別 | 1級/0.5級 | |||||
| 電源 | 220V±10%,50Hz | |||||






